wrenchmark

Most reliable saloons

Saloons and four-door coupes with a separate boot. Ranked by first-time MOT pass rate against cars the same age.

Ranked for their age

35 models with at least 10,000 MOT tests, against the average for cars the same age

  1. 1 Audi A811,097 tests +17 pts87% vs 70% avg
  2. 2 Lexus IS34,483 tests +13 pts78% vs 65% avg
  3. 3 Mercedes-Benz S-Class26,311 tests +12 pts84% vs 72% avg
  4. 4 BMW 7 Series18,529 tests +12 pts84% vs 72% avg
  5. 5 Jaguar XJ22,114 tests +11 pts76% vs 65% avg
  6. 6 Audi A716,860 tests +11 pts85% vs 74% avg
  7. 7 Audi A6122,369 tests +9 pts80% vs 71% avg
  8. 8 BMW 5 Series205,119 tests +8 pts80% vs 71% avg
  9. 9 Mercedes-Benz CLS22,003 tests +7 pts75% vs 68% avg
  10. 10 BMW 3 Series477,144 tests +6 pts76% vs 70% avg
  11. 11 Jaguar XF93,070 tests +6 pts74% vs 69% avg
  12. 12 Mercedes-Benz E-Class230,676 tests +6 pts77% vs 72% avg
  13. 13 Saab 9-332,218 tests +5 pts64% vs 58% avg
  14. 14 Mercedes-Benz C-Class358,866 tests +4 pts75% vs 70% avg
  15. 15 Audi A4242,457 tests +4 pts73% vs 69% avg
  16. 16 Volvo S6019,092 tests +4 pts72% vs 69% avg
  17. 17 Jaguar XE42,772 tests +3 pts81% vs 78% avg
  18. 18 Porsche Taycan10,842 tests +3 pts91% vs 88% avg
  19. 19 Volkswagen CC13,333 tests +3 pts72% vs 69% avg
  20. 20 Volkswagen Passat175,334 tests +3 pts71% vs 69% avg
  21. 21 Toyota Avensis54,970 tests +3 pts66% vs 63% avg
  22. 22 Honda Accord22,826 tests +2 pts61% vs 59% avg
  23. 23 Tesla Model S10,800 tests +2 pts80% vs 78% avg
  24. 24 Volkswagen Jetta11,349 tests +1 pt65% vs 63% avg
  25. 25 Kia Optima10,910 tests +1 pt79% vs 77% avg
  26. 26 Jaguar X-TYPE19,142 tests +1 pt59% vs 58% avg
  27. 27 Hyundai i4019,769 tests 0 pts71% vs 71% avg
  28. 28 Mercedes-Benz CLA75,927 tests 0 pts81% vs 81% avg
  29. 29 Mazda 656,290 tests −1 pt69% vs 70% avg
  30. 30 Polestar 213,914 tests −1 pt88% vs 88% avg
  31. 31 Volvo S4015,182 tests −1 pt58% vs 59% avg
  32. 32 Peugeot 50817,925 tests −2 pts71% vs 73% avg
  33. 33 Vauxhall Vectra21,962 tests −2 pts56% vs 58% avg
  34. 34 Tesla Model 387,272 tests −2 pts84% vs 87% avg
  35. 35 Citroen C519,934 tests −3 pts74% vs 77% avg

Also in this group

Fewer than 10,000 MOT tests, so not ranked

We put each model under the body style most of its cars have, so the Ford Focus counts as a hatchback even though estates exist. Models sold in a real mix of styles, like the BMW 2 Series, aren’t listed. Points are the gap between a model’s first-time pass rate and the average for cars the same age: 88% against 67% is +21 points. Combine type, fuel and price.