Ranked for their age
35 models with at least 10,000 MOT tests, against the average for cars the same age
- 1 Audi A811,097 tests +17 pts87% vs 70% avg
- 2 Lexus IS34,483 tests +13 pts78% vs 65% avg
- 3 Mercedes-Benz S-Class26,311 tests +12 pts84% vs 72% avg
- 4 BMW 7 Series18,529 tests +12 pts84% vs 72% avg
- 5 Jaguar XJ22,114 tests +11 pts76% vs 65% avg
- 6 Audi A716,860 tests +11 pts85% vs 74% avg
- 7 Audi A6122,369 tests +9 pts80% vs 71% avg
- 8 BMW 5 Series205,119 tests +8 pts80% vs 71% avg
- 9 Mercedes-Benz CLS22,003 tests +7 pts75% vs 68% avg
- 10 BMW 3 Series477,144 tests +6 pts76% vs 70% avg
- 11 Jaguar XF93,070 tests +6 pts74% vs 69% avg
- 12 Mercedes-Benz E-Class230,676 tests +6 pts77% vs 72% avg
- 13 Saab 9-332,218 tests +5 pts64% vs 58% avg
- 14 Mercedes-Benz C-Class358,866 tests +4 pts75% vs 70% avg
- 15 Audi A4242,457 tests +4 pts73% vs 69% avg
- 16 Volvo S6019,092 tests +4 pts72% vs 69% avg
- 17 Jaguar XE42,772 tests +3 pts81% vs 78% avg
- 18 Porsche Taycan10,842 tests +3 pts91% vs 88% avg
- 19 Volkswagen CC13,333 tests +3 pts72% vs 69% avg
- 20 Volkswagen Passat175,334 tests +3 pts71% vs 69% avg
- 21 Toyota Avensis54,970 tests +3 pts66% vs 63% avg
- 22 Honda Accord22,826 tests +2 pts61% vs 59% avg
- 23 Tesla Model S10,800 tests +2 pts80% vs 78% avg
- 24 Volkswagen Jetta11,349 tests +1 pt65% vs 63% avg
- 25 Kia Optima10,910 tests +1 pt79% vs 77% avg
- 26 Jaguar X-TYPE19,142 tests +1 pt59% vs 58% avg
- 27 Hyundai i4019,769 tests 0 pts71% vs 71% avg
- 28 Mercedes-Benz CLA75,927 tests 0 pts81% vs 81% avg
- 29 Mazda 656,290 tests −1 pt69% vs 70% avg
- 30 Polestar 213,914 tests −1 pt88% vs 88% avg
- 31 Volvo S4015,182 tests −1 pt58% vs 59% avg
- 32 Peugeot 50817,925 tests −2 pts71% vs 73% avg
- 33 Vauxhall Vectra21,962 tests −2 pts56% vs 58% avg
- 34 Tesla Model 387,272 tests −2 pts84% vs 87% avg
- 35 Citroen C519,934 tests −3 pts74% vs 77% avg
Also in this group
Fewer than 10,000 MOT tests, so not ranked
- Alfa Romeo 156 1,006 tests
- Alfa Romeo 159 2,804 tests
- Alfa Romeo Giulia 7,418 tests
- Aston Martin Rapide 806 tests
- Audi 80 754 tests
- Audi RS e-tron GT 570 tests
- Audi S4 2,620 tests
- Audi S6 525 tests
- Audi e-tron GT 1,453 tests
- BMW M5 3,811 tests
- BMW i4 6,945 tests
- Bentley Arnage 1,395 tests
- Bentley Flying Spur 947 tests
- Bentley Mulsanne 925 tests
- Bentley Turbo 772 tests
- Chrysler 300C 4,349 tests
- Ford Cortina 635 tests
- Ford Granada 576 tests
- Infiniti Q50 2,410 tests
- Jaguar S-TYPE 9,376 tests
- Jaguar XJR 2,020 tests
- Kia Stinger 2,230 tests
- Lexus ES 4,595 tests
- Lexus GS 7,299 tests
- Lexus LS 3,130 tests
- MG ZT 1,257 tests
- Maserati Ghibli 3,513 tests
- Maserati Quattroporte 1,268 tests
- Mercedes-Benz 190 2,508 tests
- Mercedes-Benz EQE 2,345 tests
- Mercedes-Benz EQS 1,035 tests
- Mitsubishi Lancer 8,711 tests
- Nissan Primera 2,477 tests
- Peugeot 406 2,415 tests
- Peugeot 407 6,623 tests
- Porsche Panamera 7,519 tests
- Rolls-Royce Ghost 924 tests
- Rolls-Royce Phantom 867 tests
- Rolls-Royce Silver Spirit 643 tests
- Rover 75 6,188 tests
- SEAT Exeo 4,276 tests
- SEAT Toledo 5,293 tests
- Saab 9-5 6,763 tests
- Subaru WRX 1,795 tests
- Toyota Camry 1,694 tests
- Toyota Carina 578 tests
- Vauxhall Cavalier 968 tests
- Vauxhall Omega 866 tests
- Volkswagen Arteon 9,672 tests
- Volkswagen Bora 4,346 tests
- Volkswagen Phaeton 753 tests
- Volvo S80 6,188 tests
- Volvo S90 7,788 tests
We put each model under the body style most of its cars have, so the Ford Focus counts as a hatchback even though estates exist. Models sold in a real mix of styles, like the BMW 2 Series, aren’t listed. Points are the gap between a model’s first-time pass rate and the average for cars the same age: 88% against 67% is +21 points. Combine type, fuel and price.